Tarifs
Saison 2011-2012
Forfait EspaceDôle
Courses illimitées sur les installations d’EspaceDôle
| Forfait | Voyageurs individuels | Groupe dès 10 personnes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultes | Juniors et seniors | Adultes | Juniors | |||||
| CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | |
| Matinée | 22.00 | 18.40 | 15.50 | 13.00 | 18.00 | 15.00 | 11.00 | 9.20 |
| dès 11h. | 28.00 | 23.40 | 20.00 | 16.80 | 22.50 | 18.80 | 13.00 | 11.00 |
| dès 13h. | 22.00 | 18.40 | 15.50 | 13.00 | 18.00 | 15.00 | 11.00 | 9.20 |
| dès 15h. | 16.00 | 13.40 | 11.00 | 9.20 | — | — | — | — |
| 1 jour | 33.50 | 28.00 | 23.50 | 19.60 | 26.50 | 22.20 | 14.50 | 12.20 |
| 2 jours | 59.00 | 49.20 | 41.50 | 34.60 | 47.00 | 39.20 | 26.50 | 22.20 |
| 3 jours | 81.00 | 67.60 | 57.00 | 47.60 | 64.00 | 53.40 | 36.00 | 30.00 |
| 4 jours | 102.50 | 85.60 | 72.00 | 60.00 | 80.50 | 67.20 | 44.50 | 37.20 |
| 5 jours | 123.50 | 103.00 | 87.00 | 72.60 | 97.00 | 81.00 | 53.00 | 44.20 |
| 6 jours | 143.50 | 119.60 | 101.00 | 84.20 | 113.00 | 94.20 | 62.00 | 51.80 |
| 7 jours | 163.00 | 136.00 | 114.00 | 95.00 | 128.50 | 107.20 | 70.50 | 58.80 |
| 8 jours | 179.00 | 149.20 | 125.50 | 104.60 | — | — | — | — |
| 9 jours | 192.50 | 160.60 | 135.00 | 112.60 | — | — | — | — |
| 10 jours | 205.00 | 171.00 | 143.50 | 119.60 | — | — | — | — |
| 11 jours | 218.00 | 181.80 | 152.50 | 127.20 | — | — | — | — |
| 12 jours | 234.00 | 195.00 | 164.00 | 136.80 | — | — | — | — |
| 15 jours | 243.50 | 203.00 | 170.50 | 142.20 | — | — | — | — |
| Saison | 390.00 | 325.00 | 273.50 | 228.00 | — | — | — | — |
Pour les forfaits de plus de 3 jours et les forfaits de saison, une taxe de CHF 5.- est demandée pour l’émission de la carte à puce.
Forfait Village
Courses illimitées sur les installations du village de St-Cergue
| Forfait | Voyageurs individuels | Groupe dès 10 personnes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultes | Juniors et séniors |
Adultes | Juniors | |||||
| CHF | € | CHF | € | CHF | € | CHF | € | |
| Matinée | 17.00 | 14.20 | 11.50 | 9.60 | 13.00 | 11.00 | 8.50 | 7.20 |
| Dès 11h00 | 22.00 | 18.40 | 15.50 | 13.00 | 17.50 | 14.60 | 10.00 | 8.40 |
| Dès 13h00 | 17.00 | 14.20 | 11.50 | 9.60 | 13.00 | 11.00 | 8.50 | 7.20 |
| 1 jour | 26.00 | 21.80 | 18.00 | 15.00 | 21.00 | 17.60 | 11.50 | 9.60 |
Forfait Franco-Suisse
Courses illimitées sur les installations d’EspaceDôle et des Jouvencelles
| Forfait | Voyageurs individuels | |||
|---|---|---|---|---|
| Adultes | Juniors et Séniors | |||
| CHF | € | CHF | € | |
| Matin | 29.00 | 23.80 | 21.50 | 17.60 |
| 11 heures | 35.00 | 29.00 | 26.00 | 21.50 |
| Après-midi | 29.00 | 23.80 | 21.50 | 17.60 |
| 1 jour | 39.00 | 32.20 | 29.00 | 23.80 |
| 2 jours | 72.00 | 59.60 | 53.00 | 44.10 |
| 3 jours | 105.50 | 87.60 | 78.00 | 64.80 |
| 4 jours | 132.50 | 110.40 | 98.50 | 81.70 |
| 5 jours | 160.00 | 133.30 | 118.50 | 98.60 |
| 6 jours | 186.00 | 154.60 | 137.50 | 114.40 |
| 7 jours | 219.50 | 182.90 | 162.50 | 135.30 |
| 8 jours | 241.00 | 200.60 | 178.50 | 148.40 |
| 9 jours | 259.00 | 215.70 | 192.00 | 159.60 |
| 10 jours | 276.00 | 229.60 | 204.00 | 169.90 |
| Saison | 426.00 | 355.00 | 320.50 | 267.00 |
Pour les forfaits de plus de 3 jours et les forfaits de saison, une taxe de CHF 5.- est demandée pour l’émission de la carte à puce.
Télésiège Dappes-Dôle
Profitez du superbe panorama au sommet de La Dôle, le télésiège Dappes-Dôle est aussi ouvert aux piétons durant la saison d’hiver
| Forfait | Adultes | Juniors et Séniors | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF | € | CHF | € | |
| aller retour | 15.40 | 13.00 | 9.00 | 7.60 |
Photo indispensable pour les forfaits de plusieurs jours.
Les forfaits de plusieurs jours sont valables en nocturne sur les pistes éclairées de St-Cergue-Village.
Prix en €uros sous réserve d’une modification du taux de change.